產(chǎn)品型號(hào):AFPF
產(chǎn)品規(guī)格:12*1.5,19*1.5
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/IRMV1-2008
產(chǎn)品特性:
1、額定電壓:300/500V
2、工作溫度:-60~+200℃/250℃
3、" />

亚洲天堂一区二区无码_国产 无码 综合区_无码中文字幕在线视频播放_中文在线字幕第一页

常規(guī)以及特種電線電纜定制,國標(biāo)質(zhì)量保證,價(jià)格合理
電線電纜價(jià)格咨詢電話:0550-7778262??15385509815

AFPF,AFRPF 12*1.5,19*1.5耐高溫屏蔽電纜

[當(dāng)前欄目:耐高溫電線電纜]????? [發(fā)布日期:2016-11-02]

高溫屏蔽線-AFRPF-6×0.12高溫屏蔽線-AFRPF-3×0.2

電纜名稱:AFPF,AFRPF  12*1.5,19*1.5耐高溫屏蔽電纜
產(chǎn)品型號(hào):AFPF,AFRPF
產(chǎn)品規(guī)格:12*1.5,19*1.5
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/IRMV1-2008
產(chǎn)品特性:
1、額定電壓:300/500V
2、工作溫度:-60~+200℃/250℃
3、導(dǎo) 體:絞合鍍錫或鍍銀銅線
4、絕 緣:FEP(200℃)或PFA(250℃)鐵氟龍
5、護(hù) 套:FEP(200℃)或PFA(250℃)鐵氟龍
6、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕/綠等
特點(diǎn)/用途:
具有優(yōu)良的耐腐蝕性能,抗油、強(qiáng)酸、抗強(qiáng)堿、強(qiáng)氧化劑等;具有優(yōu)良的電絕緣性能、耐高電壓、高頻損耗小、不吸潮、絕緣電阻大;具有優(yōu)良的耐燃、耐老化性能、使用壽命長。
電子行業(yè)中,可用于溫度補(bǔ)償導(dǎo)線,耐低溫導(dǎo)線,高溫加熱導(dǎo)線,耐老化電線及阻燃電線;家用電器行業(yè)中,可用于空調(diào)機(jī),微波爐,電子消毒柜,電飯堡,電子熱水瓶,電暖器,電烤箱,電炒鍋,燈具燈飾等的內(nèi)部布線。
交貨要求:
按雙方合同協(xié)議商定,允許不小于10米的短段交貨。其數(shù)量應(yīng)不超過交貨總長度的10%。
規(guī)格結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù):
AFPF產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)(1)
芯數(shù)×截面
(mm2)  導(dǎo)體結(jié)構(gòu)
根數(shù)/線徑(mm)  絕緣  護(hù)套  20 ℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻 ( Ω /km )
厚度  外徑  厚度  外徑
1×0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.20  1.70  150
1×0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.20  1.90  83.5
1×0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.25  2.20  49.5
1×0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.25  2.40  36.0
1×0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.25  2.70  22.7
1×1.0  19/0.26  0.25  1.80  0.25  2.80  19.0
2×0.035  7/0.08  0.20  0.65  0.20  2.20  525
3×0.05  7/0.10  0.20  0.70  0.25  2.40  330
3×0.08  7/0.12  0.20  0.78  0.25  2.50  227
4×0.08  7/0.12  0.20  0.78  0.25  2.80  227
6×0.08  7/0.12  0.20  0.78  0.25  3.20  227
2×0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.25  2.70  150
3×0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.25  2.70  150
4×0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.25  3.0  150
5×0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  3.30  150
6×0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  3.60  150
7×0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  3.60  150
8×0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  3.90  150
10×0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  4.50  150
12×0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  4.60  150
19×0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.35  5.50  150
2×0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.25  2.90  83.5
3×0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.25  3.00  83.5
4×0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.30  3.50  83.5
5×0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.30  3.80  83.5
6×0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.30  4.20  83.5
7×0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.30  4.20  83.5
8×0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.35  4.50  83.5
10×0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.35  5.20  83.5
12×0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.35  5.40  83.5
19×0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.40  6.40  83.5
2×0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.25  3.50  49.5
3×0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.25  3.60  49.5
4×0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.30  4.25  49.5
5×0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.35  4.70  49.5
6×0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.35  5.00  49.5
7×0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.35  5.10  49.5
8×0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.35  5.50  49.5
10×0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.40  6.50  49.5
12×0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.40  6.70  49.5
19×0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.50  8.0  49.5
2×0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.25  3.80  36.0
3×0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.25  3.90  36.0
4×0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.30  4.60  36.0
5×0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.35  5.0  36.0
6×0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.35  5.40  36.0
7×0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.35  5.40  36.0
8×0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.35  5.90  36.0
10×0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.40  7.0  36.0
12×0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.40  7.20  36.0
19×0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.50  8.50  36.0
20×0.6  19/0.20  0.25  1.50  0.50  9.50  36.0
2×0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.30  4.60  22.7
3×0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  4.80  22.7
4×0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  5.50  22.7
5×0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  6.0  22.7
6×0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  6.40  22.7
7×0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  6.40  22.7
8×0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  6.90  22.7
10×0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  8.20  22.7
12×0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.50  8.50  22.7
19×0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.60  10.20  22.7
2×1  19/0.26  0.25  1.80  0.30  4.70  19
3×1  19/0.26  0.25  1.80  0.35  4.80  19
4×1  19/0.26  0.25  1.80  0.40  5.60  19
5×1  19/0.26  0.25  1.80  0.40  6.20  19
6×1  19/0.26  0.25  1.80  0.40  6.80  19
7×1  19/0.26  0.25  1.80  0.40  6.80  19
8×1  19/0.26  0.25  1.80  0.40  7.30  19
10×1  19/0.26  0.25  1.80  0.50  8.80  19
12×1  19/0.26  0.25  1.80  0.50  9.0  19
19×1  19/0.26  0.25  1.80  0.60  10.80  19
2×1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.40  5.80  11.7
3×1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.40  6.0  11.7
4×1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.40  6.80  11.7
5×1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.40  7.50  11.7
6×1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.50  8.40  11.7
7×1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.50  8.40  11.7
8×.5  19/0.32  0.30  2.25  0.50  9.0  11.7
10×1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.50  10.50  11.7
12×1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.60  11.20  11.7
19×1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.70  13.20  11.7
2×2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.40  7.0  11.7
3×2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.40  7.20  6.86
4×2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.40  8.20  6.86
5×2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.50  9.20  6.86
6×2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.50  10.0  6.86
7×2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.50  10.0  6.86
8×2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.60  11.0  6.86
10×2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.70  13.20  6.86
 
AFF-B(扁形)產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)(2) 芯數(shù)×截面
(mm2)  導(dǎo)體結(jié)構(gòu)
根數(shù)/線徑(mm)  絕緣  護(hù)套  20 ℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻 ( Ω /km )
厚度  外徑  厚度  外徑
2×0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.25  1.8*2.70  150
2×0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.25  2.0*3.0  83.5
2×0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.25  2.3*3.6  49.5
2×0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.25  2.40*3.80  36.0
2×0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.30  2.8*4.5  22.7
2×1  19/0.26  0.25  1.80  0.30  2.90*4.7  19.0
2×1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.40  3.6*5.8  11.7
2×2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.40  4.2*7.0  6.86






公司其它電纜產(chǎn)品:
按用途分類有:電力電纜,控制電纜,屏蔽電纜,計(jì)算機(jī)電纜,本安計(jì)算機(jī)電纜,計(jì)算機(jī)屏蔽電纜,通信電纜,船用電纜,電焊機(jī)電纜礦用電纜,礦用通信電纜鎧裝電纜,西門子總線,信號(hào)電纜,汽車電纜,機(jī)車電纜,電梯電纜,隨行電纜,電梯隨行電纜,扁電纜,電梯隨行扁電纜,電梯井道電纜,電梯視頻線,電梯網(wǎng)線,儀表專用電纜,電源線,變頻電纜,補(bǔ)償導(dǎo)線,補(bǔ)償電纜布電線,高壓電纜光伏電纜,拖鏈電纜,行車電纜,起重機(jī)電纜,卷筒電纜龍門吊卷筒電纜,堆取料機(jī)卷筒電纜起重卷筒電纜,港機(jī)卷筒電纜升降機(jī)電纜,特種車輛用電纜盾構(gòu)機(jī)電纜。
按性能分類有:高溫電纜,扁電纜也稱之為扁平電纜,行車用扁電纜阻燃電纜,阻燃電力電纜阻燃控制電纜,阻燃計(jì)算機(jī)電纜移動(dòng)用耐彎曲扁電纜,柔性扁電纜,硅橡膠柔性扁電纜高壓扁電纜,低煙無鹵電纜低煙無鹵阻燃電纜,耐高溫電纜,耐高溫電力電纜耐高溫控制電纜,耐高溫計(jì)算機(jī)電纜,耐溫線,抗拉電纜柔性電纜,耐磨電纜,防水電纜,耐火電纜,軟電纜,耐寒電纜。
按材質(zhì)分類有:硅橡膠電纜,耐高溫硅橡膠電纜,硅橡膠柔性電纜行車用硅橡膠電纜,鋼包車用硅橡膠電纜,移動(dòng)硅橡膠電纜,橡套電纜,氟塑料電纜,丁腈電纜。
典型型號(hào):見電線電纜型號(hào)。來電即可咨詢當(dāng)前實(shí)時(shí)電纜價(jià)格。歡迎廣大客戶選購。
文章標(biāo)簽:AFPF   AFRPF   12*1.5   19*1.5   耐高溫電纜   屏蔽電纜
耐高溫電線電纜推薦
特種耐高溫防火電纜
  • 特種耐高溫防火電纜

  • 特種耐高溫防火電纜 產(chǎn)品用途:耐高溫防火電纜適用于發(fā)電、冶金等高溫、防火、防腐惡劣... [詳細(xì)]

    氟塑料耐高溫電纜
  • 氟塑料耐高溫電纜

  • 氟塑料電纜,耐高溫電纜,電力電纜一:產(chǎn)品特點(diǎn)及用途本產(chǎn)品適用于交流額定電壓0.6/1KV及... [詳細(xì)]

    氟塑料高溫安裝線AF200/AF250
  • 氟塑料高溫安裝線AF200/AF250

  • 氟塑料高溫安裝線AF200/AF250 高強(qiáng)度氟塑料(鐵氟龍)高溫電線電纜(GJB773.3-89)代替(JB24... [詳細(xì)]

    柔性本安鎧裝屏蔽耐高溫電纜
  • 柔性本安鎧裝屏蔽耐高溫電纜

  • 詳細(xì)信息 一、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/TAT7689 二、用 途:本電纜為本質(zhì)安全用電纜,亦稱 本安電纜,具有... [詳細(xì)]

    高溫防腐電纜-AF-200℃
  • 高溫防腐電纜-AF-200℃

  • AF-200℃高溫電纜線詳細(xì)參數(shù) 1、額定電壓:600V 2、工作溫度:-60~ 200℃ 3、導(dǎo) 體:多股鍍錫... [詳細(xì)]

    熱電偶專用高溫電纜AKFFPXR200
  • 熱電偶專用高溫電纜AKFFPXR200

  • 熱電偶專用高溫電纜本產(chǎn)品為熱電偶專用的高溫連接線。產(chǎn)品具有優(yōu)良的耐腐蝕性能,幾乎不... [詳細(xì)]

    聯(lián)系我們
    電話:0550-7778262
    手機(jī):(0)15385509815
    郵箱:442312308@qq.com
    地址: 安徽天長經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)