型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 用途 |
導(dǎo)體長(zhǎng)期允許 工作溫度 ℃ |
額定電壓 V |
標(biāo)稱截面 mm2 |
YGPB |
斗輪機(jī)專用扁電纜 取料機(jī)專用扁電纜 堆料機(jī)專用扁電纜 |
適用于斗輪機(jī)、取料機(jī)、堆料機(jī)等重型設(shè)備做動(dòng)力傳輸線,亦適用于各類起重設(shè)備 | -40 ~ +90 |
6000 10000 |
10 ~ 240 |
型號(hào) |
芯數(shù)x截面 mm2 |
電纜外型尺寸 |
電纜參考重量 KG/KM |
|
高mm | 寬mm | |||
YGPB-6KV | 3x16+3x16/3 | 27 | 63 | 2815 |
3x25+3x16/3 | 29 | 68 | 4100 | |
3x35+3x16/3 | 31 | 72 | 4750 | |
3x50+3x16/3 | 34 | 77 | 6300 | |
3x70+3x25/3 | 36 | 83 | 7380 | |
3x95+3x35/3 | 38 | 90 | 7800 | |
3x120+3x35/3 | 40 | 98 | 9500 | |
YGPB-10KV | 3x16+3x16/3 | 32 | 73 | 3700 |
3x25+3x16/3 | 34 | 78 | 4300 | |
3x35+3x16/3 | 35 | 82 | 4800 | |
3x50+3x16/3 | 如需更詳細(xì)的參數(shù),可來電訂制 | |||
3x70+3x25/3 | ||||
3x95+3x35/3 | ||||
3x120+3x35/3 | ||||
注:以上規(guī)格為常用型,可根據(jù)用戶要求定制特殊規(guī)格 |