型號 | 產(chǎn)品名稱 | 電壓KV | 芯數(shù)No.of | 截面mm2 | 主要使用范圍 |
VV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 |
0.6/1 (3.6/6) |
1·2.3 3+1 4 3+2 4+1 5 |
1.5-240 | 敷設在室內(nèi),隧道及溝管中,不能承受機械外力的作用 |
VLV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | ||||
VV22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | 敷設在室內(nèi),隧道、溝管中,直埋在土壤中,不能承受機械外力,不能承受大的拉力 | |||
VLV22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | ||||
ZRVV | 銅芯阻燃聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 敷設在室內(nèi),隧道、溝管要求阻燃的場合,不能承受機械外力的作用 | |||
ZRVLV | 銅芯阻燃聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | ||||
NHVV | 銅芯耐火聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 敷設在室內(nèi),隧道及溝管中,不能承受機械外力的作用 | |||
NHVLV | 銅芯耐火聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 敷設在室內(nèi),隧道及溝管中,不能承受機械外力的作用 |
產(chǎn)品結構示意圖 |